一开始,钓鱼中的杆进展似乎很容易,但是由于成本/统计比率不佳,您可以跳过太多的杆。如果您不这样做,则无缘无故地将必要的磨削翻倍或翻倍。现在,如果您想了解哪种杆是最适合的爆炸,请向下滚动并查看我们确定的Go Fishing Roblox Tier列表!
| 层 | 杆 | 
|---|---|
| s |  ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| 一个 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| b | ![]()   ![]() ![]() ![]()  | 
| c | ![]() ![]() ![]()  | 
| d | ![]()  | 
钓鱼中杆的杆统计数据是相当线性的,因此,与其他价格相似的其他杆相比,我们根据其统计数据在层列表中排名。例如,蜘蛛杆比Medusa杆的进步很大,尽管当您考虑下一个雷声和有毒的价格时,其价格并不高得多。
因此,简而言之,在决定是否应该将钱扔到进度的下一个杆上,还是保存下来并购买一些更高的杆,请查看上面的层列表,并根据其排名来决定。当然,如果您想最终购买所有杆以获取完整主义,那么您也可以一一购买杆,因为您赚了足够的现金来获得它们。
| 杆 | 价格 | 统计 | 受到推崇的 岛屿  | 价值 等级  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 轻剑杆  | 9550万美元 | x60.0? x2.5⚡ x80.0?  | 有毒区 | 10/10 | 
![]() 努克·罗德(Nuke Rod)  | 25m $ |  x54.5? x2.1⚡ x72.5?  | 有毒区 | 10/10 | 
![]() 蜘蛛杆  | 2500万美元 | x36.5? x1.8⚡ x52.5?  | 高场 | 9/10 | 
![]() 三叉戟杆  | 525.5k $ |  x21.5? x1.5⚡ x35.0?  | 深水 古老的海洋 高场  | 9/10 | 
| 杆 | 价格 | 统计 | 受到推崇的 岛屿  | 价值 等级  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 有毒杆  | 125m $ |  x47.0? x2.0⚡ x65.0?  | 高场 有毒区  | 8/10 | 
![]() 锤杆  | 175万美元 | x32.5? x1.7⚡ x47.5?  | 高场 | 8/10 | 
![]() 死棒  | 255.5k $ |  x16.5? x1.4⚡ x27.5?  | 深水 古老的海洋  | 7/10 | 
![]() 骨棒  | 125.5k $ |  x12.5? x1.4⚡ x23.5?  | 深水 古老的海洋  | 7/10 | 
![]() 魔鬼杆  | 45.5k $ |  x9.3? x1.3⚡ x19.5?  | 深水 古老的海洋  | 8/10 | 
![]() 鲨鱼杆  | 12.5k $ |  x5.0? x1.2⚡ x12.5?  | 下雪的生物群落 深水  | 7/10 | 
| 杆 | 价格 | 统计 | 受到推崇的 岛屿  | 价值 等级  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 雷杆  | 550万美元 | x42.5? x1.9⚡ x58.5?  | 高场 | 5/10 | 
![]() 美杜莎杆  | 125万美元 | x26.5? x1.6⚡ x42.5?  | 古老的海洋 高场  | 5/10 | 
![]() 彩虹杆  | 25.5k $ |  x7.2? x1.3⚡ x15.0?  | 下雪的生物群落 深水  | 4/10 | 
![]() 紫水棒  | 2.8k $ |  x2.8? x1.1⚡ x6.5?  | 火山岛 下雪的生物群落  | 5/10 | 
![]() 钻石杆  | 1.25k $ |  x2.3? x1.1⚡ x4.5?  | 默认小岛 火山岛 下雪的生物群落  | 6/10 | 
| 杆 | 价格 | 统计 | 受到推崇的 岛屿  | 价值 等级  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 天使罗德  | 5.5k $ |  x3.6? x1.2⚡ x8.5?  | 火山岛 下雪的生物群落 深水  | 3/10 | 
![]() 金棒  | 500 $ |  x1.7? x1.0⚡ x3.0?  | 默认小岛 火山岛  | 2/10 | 
![]() 钢棒  | 100 $ |  x1.3? x1.0⚡ x2.0?  | 默认小岛 火山岛  | 3/10 | 
| 杆 | 价格 | 统计 | 受到推崇的 岛屿  | 价值 等级  | 
|---|---|---|---|---|
![]() 木棒  | 0 $ |  x0.8? x1.0⚡ x1.0?  | 默认小岛 | 0/10 | 
确定您应该为下一个钓鱼的杆保存的杆应该要容易得多,因为您已经浏览了我们的一级列表。有关更多指南,包括所有任务NPC位置的列表,请在PGG上查看GO钓鱼中心。